Prêmios | Resultado | |
Pulcinella Awards: | ||
Melhor série de ação/aventura (2005) | Vencedor | |
Melhor série do ano (2005) | Vencedor | |
Annual Annie Awards: | ||
Melhor animação produzida para a televisão (2005) | Indicado | |
Melhor storyboard em uma animação para a televisão ("O Desertor") (2005) | Vencedor | |
Melhor roteiro de animação produzido para a televisão ("A Adivinha") (2005) | Indicado | |
Melhor produção de personagens em uma série animada ("A Bandida Cega") (2006) | Vencedor | |
Melhor direção em uma série de animação ("Jornada Para Ba Sing Se 2ª Parte: A Broca") (2006) | Vencedor | |
Melhor série de animação produzida para o público infantil (2008) | Vencedor | |
Melhor diretor de séries de animação - Joaquim dos Santos (O Cometa Sozin Parte 3: "Dentro do Inferno") (2008) | Vencedor | |
Genesis Awards: | ||
Melhor trabalho em programação para crianças ("Os Dias Perdidos do Appa") (2007) | Vencedor | |
Primetime Emmy Awards: | ||
Melhor animação ("A Cidade de Muros e Segredos") (2007) | Indicado | |
Prêmio de realização individual ("Lago Laogai") (2007) | Vencedor | |
Meus Prêmios Nick: | ||
Desenho favorito (2007) | Indicado | |
Desenho favorito (2008) | Indicado | |
Kids' Choice Awards: | ||
Desenho favorito (2008) | Vencedor | |
Annecy: | ||
Melhor série de TV ("O Dia do Sol Negro, 2ª Parte: O Eclipse") (2008) | Indicado | |
Melhor Série de Tv("O Cometa Sozin, parte 4: Avatar Aang") (2009) | Indicado | |
Melhor série de TV("O Cometa Sozin, parte 4:Avatar Aang") (2010) | Indicado devido a vitória da série ,em inglês The Players Of Golf | |
2008 Peabody Awards (THE GEORGE FOSTER PEABODY AWARDS): | ||
3 de abril de 2009 - Mostra não usual de personagens complexos e responsáveis | Vencedor |
Legal né ?
po isso que gostamos tanto do avatar :)
Nenhum comentário:
Postar um comentário